ลูกล้อแฮมเมอร์, ล้อแฮมเมอร์, Hammer Caster
ล้อสเตนเลส 320S, 320SR, 315S
ล้อสเตนเลสป้องกันสนิม (SUS 304) เหมาะสำหรับรถเข็น หรือเครื่องจักรที่ต้องเผชิญน้ำ หรืออยู่ในพื้นที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา โรงงานที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 50 ถึง 160 กิโลกรัมต่อลูก มีให้เลือกใช้งาน ล้อแป้นหมุน ล้อแป้นตาย ล้อแป้นหมุนมีเบรค ล้อแกนเกลียว ล้อแกนเกลียวมีเบรค ล้อยาง ล้อไนล่อน ล้อโพลียูริเทนมีลูกปืน
| ชนิดล้อHAMMER CASTER | รหัสล้อHAMMER CASTER | ขนาด | ขนาดแป้นล้อ | หน้ากว้างล้อ | ความสูงล้อ | รับน้ำหนักต่อลูก |
| mm. | นิ้ว | mm. | mm. | mm. | กิโลกรัม | |
| ล้อยางแป้นหมุนสแตนเลสHAMMER CASTER | 320S-R 65 mm. | 2.5" | 70 x 58 | 26 | 85 | 50 |
| 320S-R 75 mm. | 3" | 70 x 58 | 26 | 93 | 60 | |
| 320S-RU 100 mm. | 4" | 90 x 90 | 32 | 132 | 120 | |
| 320S-RU 125 mm. | 5" | 102 x 102 | 38 | 168 | 150 | |
| 320S-RU 150 mm. | 6" | 102 x 102 | 38 | 190 | 160 | |
| ล้อยางแป้นตายสแตนเลสHAMMER CASTER | 320SR-R 65 mm. | 2.5" | 70 x 58 | 26 | 85 | 50 |
| 320SR-R 75 mm. | 3" | 70 x58 | 26 | 93 | 60 | |
| 320SR-RU 100 mm. | 4" | 110 x 78 | 32 | 132 | 120 | |
| 320SR-RU 125 mm. | 5" | 140 x 94 | 38 | 168 | 150 | |
| 320SR-RU 150 mm. | 6" | 140 x 94 | 38 | 168 | 160 | |
| ล้อไนล่อนแป้นหมุนสแตนเลสHAMMER CASTER | 320S-N 65 mm. | 2.5" | 70 x 58 | 26 | 85 | 50 |
| 320S-N 75 mm. | 3" | 70 x 58 | 26 | 93 | 60 | |
| 320S-N 100 mm. | 4" | 90 x 90 | 32 | 132 | 120 | |
| 320S-N 125 mm. | 5" | 102 x 102 | 35 | 168 | 150 | |
| 320S-N 150 mm. | 6" | 102 x 102 | 35 | 168 | 160 | |
| ล้อไนล่อนแป้นตายสแตนเลสHAMMER CASTER | 320SR-N 65 mm. | 2.5" | 70 x 58 | 26 | 85 | 50 |
| 320SR-N 75 mm. | 3' | 70 x 58 | 26 | 93 | 60 | |
| 320SR-N 100 mm. | 4" | 110 x 78 | 32 | 132 | 120 | |
| 320SR-N 125 mm. | 5" | 140 x 94 | 35 | 168 | 150 | |
| 320SR-N 150 mm. | 6" | 140 x 94 | 35 | 168 | 160 | |
| ล้อยางแป้นหมุนมีเบรคสแตนเลสHAMMER CASTER | 315S-R 65 mm. | 2.5" | 70 x 58 | 26 | 85 | 50 |
| 315S-R 75 mm. | 3" | 70 x 58 | 26 | 93 | 60 | |
| 315S-RU 100 mm. | 4" | 90 x 90 | 32 | 132 | 120 | |
| 315S-RU 125 mm. | 5" | 102 x 102 | 38 | 168 | 150 | |
| 315S-RU 150 mm. | 6" | 102 x 102 | 38 | 168 | 160 | |
| ล้อไนล่อนแป้นหมุนมีเบรคสแตนเลสHAMMER CASTER | 315S-N 65 mm. | 2.5" | 70 x 58 | 26 | 85 | 50 |
| 315S-N 75 mm. | 3" | 70 x 58 | 26 | 93 | 60 | |
| 315S-N 100 mm. | 4" | 90 x 90 | 32 | 132 | 120 | |
| 315S-N 125 mm. | 5" | 102 x 102 | 35 | 168 | 150 | |
| 315S-N 150 mm. | 6" | 102 x 102 | 35 | 168 | 160 |

